〒443-0013蒲郡市大塚町山ノ沢13-14 蒲郡市老人福祉センター寿楽荘内 電話(0533)59-7411
右メニューより見たい項目を選んで下さい。
令和5年度 地区の紹介
蒲郡市老人クラブ連合会は11地区(公民館区)に別れ、50単位クラブで構成されております。また約2,500名(令和5年4月1日現在)の会員が活動しております。
単位クラブ名 | 会長名 | 単位クラブ名 | 会長名 |
---|---|---|---|
大塚地区(3クラブ) | |||
第一明朗会 | 寺本卓郎 | 第二明朗会 | 山本八二 |
喜楽会 | 竹内和中 | ||
三谷地区「三谷高砂会」(6クラブ) | |||
東高砂会 | 波多野努 | 松高砂会 | 竹内美江 |
上高砂会 | 池田知之 | 中高砂会 | 水藤シズカ |
北高砂会 | 飯島昭彦 | 西高砂会 | 廣M弘泰 |
府相地区「府相睦美会」(6クラブ) | |||
長莚睦美会 | 小田春一 | 東府相睦美会 | 贄忠利 |
赤羽根睦美会 | 荒島敬治 | 浜家睦美会 | 太田一夫 |
東松原睦美会 | 河邉守孝 | 西松原睦美会 | 都築和代 |
小江地区(3クラブ) | |||
第一寿会 | 宮田好雄 | 第ニ寿会 | 伊藤昭一 |
喜朗会 | 井下時雄 | ||
蒲郡地区「蒲郡栄宝会」(6クラブ) | |||
第1栄宝会 | 山口セツ子 | 第2栄宝会 | 大向正義 |
第3栄宝会 | 安井延子 | 第5栄宝会 | 山本正之 |
第6栄宝会 | 松山孝弘 | 第7栄宝会 | 山本春子 |
東部地区「東部親和盛年会」(1クラブ) | |||
東部親和盛年会 | 寺澤忠宣 | ||
北部地区「蒲北若返り大学」(2クラブ) | |||
蒲北若大第1組 | 野川恭弘 | 蒲北若大第2組 | 羽田喜久司 |
西部地区「西部ひじり会」(2クラブ) | |||
茶寿会 | 杉浦昭夫 | 第二茶寿会 | 永島恕 |
塩津地区(7クラブ) | |||
川東悠和会 | 田島道秋 | 竹友会 | 山本和男 |
林友会 | 勝與四郎 | 西迫西生会 | 柴田鈴枝 |
柏原制心会 | 杉浦智江 | 拾石シルバークラブ | 石川賢治 |
鹿島高砂会 | 牧野敏枝 | ||
形原地区「形原長寿会」(8クラブ) | |||
第2長寿会 | 近藤建樹 | 第3長寿会 | 大塚洋司 |
第4長寿会 | 壁谷喜義 | 第5−1長寿会 | 濱田時章 |
第5−2長寿会 | 早川次郎 | 第6長寿会 | 稲吉常一 |
第8長寿会 | 市川学 | 北浜長寿会 | 石川正幸 |
西浦地区「西浦悠々会」(6クラブ) | |||
第1悠々会 | 磯部みつ代 | 第2悠々会 | 若山章子 |
第3悠々会 | 稲吉美枝子 | 第5悠々会 | 小笠原篤子 |
第6悠々会 | 鈴木直美 | 第八悠々会 | 壁谷恵美子 |
-Gamagori Senior Citizens Clubs-(C)